Краткая сводка: По данным из ЕГРЮЛ МУП "ОБЪЕДИНЕНИЕ ИСТРИНСКИЕ ЭЛЕКТРОСЕТИ" было зарегистрировано 28 ноября 2002 г. с присвоением ОГРН 1025001820777, ИНН 5017034511 и ОКПО 45747558 в Московской области. Регистрацию осуществила Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №23 по Московской области. организация занималась 6-ю видами деятельности, основным из которых является «Торговля электроэнергией», код ОКВЭД 35.14. Ликвидировано 12 сентября 2024 г..
У МУП "ОБЪЕДИНЕНИЕ ИСТРИНСКИЕ ЭЛЕКТРОСЕТИ" всего 1 учредитель
Состояние на последний отчетный период (2018 год)
Бухгалтерская отчетностьВ реестре найдено 5 проверок (3 плановые, 2 внеплановые).
Полный список проверокПо данным портала госзакупок МУП "ОБЪЕДИНЕНИЕ ИСТРИНСКИЕ ЭЛЕКТРОСЕТИ" заключила 822 контракта на общую сумму 960 996 171 руб.
775 контрактов на общую сумму 941 778 323 руб.
| Заказчик | Контрактов | Сумма, руб. |
|---|---|---|
| ФГБУ "ОК "СНЕГИРИ" | 5 | 122 525 730 |
| МУП "НИС" | 2 | 104 332 650 |
| АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИСТРА | 18 | 101 435 000 |
| АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДЕДОВСК | 14 | 59 784 160 |
| МБУ "ДОДХИБ" | 8 | 57 939 480 |
| ГБУЗ МО "ДЕДОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА" | 4 | 29 587 693 |
| ГБУЗ МО "ИРКБ" | 4 | 25 667 729 |
| ОМВД РОССИИ "ИСТРИНСКИЙ" | 16 | 21 841 222 |
| ФГБУ "ЦНИИИ ИВ" МИНОБОРОНЫ РОССИИ | 3 | 20 808 015 |
| ФГБУ "ЦЖКУ" МИНОБОРОНЫ РОССИИ | 1 | 19 584 873 |
47 контрактов на общую сумму 19 217 848 руб.
| Поставщик | Контрактов | Сумма, руб. |
|---|---|---|
| ИП Захаров К. Р. | 2 | 7 176 720 |
| АО "ИСТРИНСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ" | 5 | 2 422 852 |
| ООО "ГИПЕРИОН" | 1 | 1 116 770 |
| ООО "РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ" | 1 | 801 929 |
| ООО "СТС" | 3 | 746 400 |
| ООО "ЭЛКОД" | 3 | 719 409 |
| АО "СЕРПУХОВСКАЯ НЕФТЕБАЗА" | 1 | 670 551 |
| ООО "ЮРИСТ" | 1 | 500 000 |
| ООО "ОРТК-РЕГИОН" | 1 | 497 436 |
| ООО "МИЛАСОФТ" | 1 | 480 700 |
Всего указано 6 видов деятельности (ОКВЭД)