Краткая сводка: По данным из ЕГРЮЛ АО "ОДК" было зарегистрировано 10 февраля 2010 г. с присвоением ОГРН 1107746081717, ИНН 7731644035 и ОКПО 84023868 в Москвe. Регистрацию осуществила Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве. организация занималась 90-ю видами деятельности, основным из которых является «Производство турбореактивных и турбовинтовых двигателей и их частей», код ОКВЭД 30.30.12.
Состояние на последний отчетный период (2018 год)
Бухгалтерская отчетностьВ реестре найдено 54 проверки (15 плановых, 39 внеплановых).
Найдено 17 дел на общую сумму 7 000 руб.
По данным портала госзакупок АО "ОДК" заключила 606 контрактов на общую сумму 129 149 998 918 руб.
83 контракта на общую сумму 55 022 412 460 руб.
| Заказчик | Контрактов | Сумма, руб. |
|---|---|---|
| МИНПРОМТОРГ РОССИИ | 8 | 39 312 212 680 |
| АО "РТ-ФИНАНС" | 1 | 6 369 863 014 |
| ПАО НПО"ИСКРА" | 3 | 1 825 093 656 |
| ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ УХТА" | 2 | 1 741 624 720 |
| ООО "ГАЗПРОМ КОМПЛЕКТАЦИЯ" | 2 | 1 317 971 276 |
| ПАО "ОДК-САТУРН" | 5 | 823 909 299 |
| АО "НПЦ ГАЗОТУРБОСТРОЕНИЯ "САЛЮТ" | 4 | 389 693 700 |
| ПАО "ОДК-КУЗНЕЦОВ" | 4 | 355 527 501 |
| ООО "ГАЗПРОМ ДОБЫЧА ЯМБУРГ" | 2 | 343 658 099 |
| ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЮГОРСК" | 1 | 293 928 397 |
523 контракта на общую сумму 74 127 586 458 руб.
| Поставщик | Контрактов | Сумма, руб. |
|---|---|---|
| АО "ОДК-ПМ" | 114 | 36 061 319 828 |
| АО "ОДК-АВИАДВИГАТЕЛЬ" | 5 | 13 760 970 000 |
| АО "ОДК-КЛИМОВ" | 4 | 5 569 226 700 |
| ПАО "ОДК-КУЗНЕЦОВ" | 31 | 4 090 469 900 |
| ПАО "ОДК-САТУРН" | 32 | 3 818 437 318 |
| АО АКБ "НОВИКОМБАНК" | 3 | 2 316 650 000 |
| БАНК ВТБ (ПАО) | 18 | 1 327 497 599 |
| АО "УФА-АВИАГАЗ" | 11 | 1 207 066 742 |
| ПАО СБЕРБАНК | 7 | 1 103 705 753 |
| ПАО "ОДК-УМПО" | 5 | 1 003 564 840 |
АО "ОДК" имеет 7 филиалов в 4 городах 3-х регионов России и в 1 зарубежной стране
АО "ОДК" имеет 15 лицензий на 12 видов деятельности
Всего указано 90 видов деятельности (ОКВЭД)