Краткая сводка: По данным из ЕГРЮЛ АО "ОДК-ПМ" было зарегистрировано 29 сентября 2002 г. с присвоением ОГРН 1025900893864, ИНН 5904007312 и ОКПО 46780954 в Перми. Регистрацию осуществила Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 17 по Пермскому краю. организация занималась 21-м видом деятельности, основным из которых является «Производство турбореактивных и турбовинтовых двигателей и их частей», код ОКВЭД 30.30.12.
У АО "ОДК-ПМ" всего 1 учредитель
Состояние на последний отчетный период (2018 год)
Бухгалтерская отчетностьВ реестре найдено 66 проверок (18 плановых, 48 внеплановых).
Найдено 32 дела.
По данным портала госзакупок АО "ОДК-ПМ" заключила 453 контракта на общую сумму 58 248 553 805 руб.
404 контракта на общую сумму 57 831 165 770 руб.
| Заказчик | Контрактов | Сумма, руб. |
|---|---|---|
| АО "ОДК" | 114 | 36 061 319 828 |
| ФГБУ "СЛО "РОССИЯ" | 75 | 7 452 441 875 |
| УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛАМИ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 3 | 4 159 668 000 |
| АО "ТУПОЛЕВ" | 3 | 2 930 507 374 |
| ПАО "ВАСО" | 2 | 2 772 384 000 |
| АО "АВИАСТАР-СП" | 11 | 943 118 689 |
| АО "ОДК-СЕРВИС" | 18 | 823 734 336 |
| ПАО "ОАК" | 1 | 586 475 506 |
| ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СУРГУТ" | 8 | 371 620 301 |
| АО "ЦЕНТРЭНЕРГОГАЗ" | 44 | 261 759 339 |
49 контрактов на общую сумму 417 388 034 руб.
| Поставщик | Контрактов | Сумма, руб. |
|---|---|---|
| АО ТД "ГАЛИОН" | 5 | 107 706 565 |
| АО "ОДК-СТАР" | 1 | 45 848 310 |
| ООО "РЕКОНСТРУКЦИЯ И СТРОИТЕЛЬСТВО" | 5 | 41 027 000 |
| ФГУП "АВИАКОМПЛЕКТ" | 1 | 29 848 698 |
| ООО "БС ПРЕМИУМ" | 1 | 27 380 000 |
| ООО "АСТЭРКЛИНИНГ" | 1 | 24 383 772 |
| ООО "СК "ТЕРМОПЛАСТ" | 2 | 17 150 000 |
| ООО "ПРАЙД" | 1 | 14 775 023 |
| ООО "ПСК КАМА" | 2 | 14 665 000 |
| ООО "ЭНЕРГОТРАНС" | 2 | 11 870 000 |
АО "ОДК-ПМ" имеет 1 филиал
АО "ОДК-ПМ" имеет 11 лицензий на 9 видов деятельности
Всего указано 21 вид деятельности (ОКВЭД)