Краткая сводка: По данным из ЕГРЮЛ ОАО "РЖД" зарегистрировано 23 сентября 2003 г. с присвоением ОГРН 1037739877295, ИНН 7708503727 и ОКПО 00083262 в Москве. Регистрацию осуществила Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве. организация занимается 145-ю видами деятельности, основным из которых является «Деятельность железнодорожного транспорта: грузовые перевозки», код ОКВЭД 49.2.
Состояние на последний отчетный период (2018 год)
Бухгалтерская отчетностьВ реестре найдено 19326 проверок (7389 плановых, 11937 внеплановых). В ходе проверок выявлено 4 нарушения
Найдено 16778 дел на общую сумму 250 000 000 руб.
По данным портала госзакупок ОАО "РЖД" заключила 95017 контрактов на общую сумму 1 952 102 066 524 руб.
26537 контрактов на общую сумму 545 669 412 702 руб.
| Заказчик | Контрактов | Сумма, руб. |
|---|---|---|
| АО "ФГК" | 1730 | 121 581 902 454 |
| ООО "МОДУМ-ТРАНС" | 2 | 96 100 000 000 |
| ФКУ "РОСТРАНСМОДЕРНИЗАЦИЯ" | 14 | 83 336 924 987 |
| ГУП "МОСКОВСКИЙ МЕТРОПОЛИТЕН" | 12 | 57 360 202 873 |
| АО "ЦЕНТРАЛЬНАЯ ППК" | 34 | 56 314 360 445 |
| АО "ТД РЖД" | 1959 | 30 057 684 356 |
| АО "МТ ППК" | 21 | 10 536 641 827 |
| АО "СЗППК" | 51 | 9 280 568 029 |
| МИНОБОРОНЫ РОССИИ | 8 | 8 500 390 881 |
| ФКУ "ГЦСП МВД РОССИИ" | 37 | 7 600 835 980 |
68480 контрактов на общую сумму 1 406 432 653 822 руб.
| Поставщик | Контрактов | Сумма, руб. |
|---|---|---|
| ПАО "НК "РОСНЕФТЬ" | 25 | 147 834 742 124 |
| АО "ТМХ-ЛОКОМОТИВЫ" | 15 | 75 378 121 443 |
| ООО "ПКП "МОБОЙЛ" | 238 | 61 597 238 478 |
| АО "РЖДСТРОЙ" | 825 | 58 142 078 539 |
| АО "ЭЛТЕЗА" | 597 | 30 324 859 310 |
| ФГП ВО ЖДТ РОССИИ | 478 | 30 171 070 869 |
| ООО "РЕСУРСТРАНС" | 14 | 29 949 523 591 |
| ПАО "ГАЗПРОМ НЕФТЬ" | 5 | 28 479 389 497 |
| ООО "УРАЛЬСКИЕ ЛОКОМОТИВЫ" | 8 | 23 388 174 501 |
| АО "СКОРОСТНЫЕ МАГИСТРАЛИ" | 1 | 22 127 265 611 |
ОАО "РЖД" имеет 57 филиалов и 8 представительств в 17 городах 18-и регионов России и в 12 зарубежных странах
ОАО "РЖД" имеет 933 лицензии на 39 видов деятельности
Всего указано 145 видов деятельности (ОКВЭД)