Бухгалтерская отчетность ООО "МОНТИ-ПАЙК" 2016-2019 год, МОСКВА
ИНН / КПП 7715193794 / 771001001, ОГРН 1027739595729
Финансовые показатели в 2019 году
Бухгалтерский баланс, 2019 годВсе суммы в отчете указаны в тысячах рублей (Код единицы измерения 384) | |||
| Форма № 1 | Код | Начало года | Конец года |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) | 1600 | 0 | 0 |
| БАЛАНС (пассив) | 1700 | 0 | 0 |
Внеоборотные активы | |||
| Нематериальные активы | 1110 | 0 | 0 |
| Результаты исследований и разработок | 1120 | 0 | 0 |
| Нематериальные поисковые активы | 1130 | 0 | 0 |
| Материальные поисковые активы | 1140 | 0 | 0 |
| Основные средства | 1150 | 0 | 0 |
| Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | 0 | 0 |
| Финансовые вложения | 1170 | 0 | 0 |
| Отложенные налоговые активы | 1180 | 0 | 0 |
| Прочие внеоборотные активы | 1190 | 0 | 0 |
| Итого внеоборотных активов | 1100 | 0 | 0 |
Оборотные активы | |||
| Запасы | 1210 | 0 | 0 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 0 | 0 |
| Дебиторская задолженность | 1230 | 0 | 0 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 0 | 0 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 0 | 0 |
| Прочие оборотные активы | 1260 | 0 | 0 |
| Итого оборотных активов | 1200 | 0 | 0 |
Капитал и резервы | |||
| Уставный капитал (складочный капитал,уставный фонд,вклады товарищей) | 1310 | 13 | 13 |
| Собственные акции,выкупленные у акционеров | 1320 | 0 | 0 |
| Переоценка внеоборотных активов | 1340 | 0 | 0 |
| Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | 0 | 0 |
| Резервный капитал | 1360 | 0 | 0 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | -13 | -13 |
| ИТОГО капитал | 1300 | 0 | 0 |
Долгосрочные обязательства | |||
| Долгосрочные заемные средства | 1410 | 0 | 0 |
| Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 0 | 0 |
| Оценочные обязательства | 1430 | 0 | 0 |
| Прочие долгосрочные обязательства | 1450 | 0 | 0 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств | 1400 | 0 | 0 |
Краткосрочные обязательства | |||
| Краткосрочные заемные обязательства | 1510 | 0 | 0 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность | 1520 | 0 | 0 |
| Доходы будущих периодов | 1530 | 0 | 0 |
| Оценочные обязательства | 1540 | 0 | 0 |
| Прочие краткосрочные обязательства | 1550 | 0 | 0 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств | 1500 | 0 | 0 |
Отчет о финансовых результатах, 2019 годВсе суммы в отчете указаны в тысячах рублей (Код единицы измерения 384) | |||
| Форма № 2 | Код | Начало года | Конец года |
Доходы и расходы по обычным видам деятельности | |||
| Выручка | 2110 | 0 | 0 |
| Себестоимость продаж | 2120 | 0 | 0 |
| Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 0 | 0 |
| Коммерческие расходы | 2210 | 0 | 0 |
| Управленческие расходы | 2220 | 0 | 0 |
| Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 0 | 0 |
Прочие доходы и расходы | |||
| Доходы от участия в других организациях | 2310 | 0 | 0 |
| Проценты к получению | 2320 | 0 | 0 |
| Проценты к уплате | 2330 | 0 | 0 |
| Прочие доходы | 2340 | 0 | 0 |
| Прочие расходы | 2350 | 0 | 0 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 0 | 0 |
| Текущий налог на прибыль | 2410 | 0 | 0 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) | 2421 | 0 | 0 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств | 2430 | 0 | 0 |
| Изменение отложенных налоговых активов | 2450 | 0 | 0 |
| Прочее | 2460 | 0 | 0 |
| Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 0 | 0 |
Совокупный финансовый результат | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов,не включаемый в чистую прибыль (убыток) | 2510 | 0 | 0 |
| Результат от прочих операций,не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2520 | 0 | 0 |
| Совокупный финансовый результат периода | 2500 | 0 | 0 |
Отчет об изменении капитала, 2019 годВсе суммы в отчете указаны в тысячах рублей (Код единицы измерения 384) | |||
| Форма № 3 | Код | Конец года | |
Итого | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года | 3200 | 0 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года | 3300 | 0 | |
| Увеличение капитала - всего | 3310 | 0 | |
| Чистая прибыль | 3311 | 0 | |
| Переоценка имущества | 3312 | 0 | |
| Доходы,относящиеся непосредственно на увеличение капитала | 3313 | 0 | |
| Дополнительный выпуск акций | 3314 | 0 | |
| Реорганизация юридического лица | 3316 | 0 | |
| Уменьшение капитала - всего | 3320 | 0 | |
| Убыток | 3321 | 0 | |
| Переоценка имущества | 3322 | 0 | |
| Расходы,относящиеся непосредственно на уменьшение капитала | 3323 | 0 | |
| Уменьшение номинальной стоимости акций | 3324 | 0 | |
| Уменьшение количества акций | 3325 | 0 | |
| Реорганизация юридического лица | 3326 | 0 | |
| Дивиденды | 3327 | 0 | |
Уставный капитал | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года | 3200 | 13 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года | 3300 | 13 | |
| Увеличение капитала - всего | 3310 | 0 | |
| Дополнительный выпуск акций | 3314 | 0 | |
| Увеличение номинальной стоимости акций | 3315 | 0 | |
| Реорганизация юридического лица | 3316 | 0 | |
| Уменьшение капитала - всего | 3320 | 0 | |
| Уменьшение номинальной стоимости акций | 3324 | 0 | |
| Уменьшение количества акций | 3325 | 0 | |
| Реорганизация юридического лица | 3326 | 0 | |
Резервный капитал | |||
| Изменение резервного капитала | 3340 | 0 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года | 3200 | 0 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года | 3300 | 0 | |
| Увеличение капитала - всего | 3310 | 0 | |
| Реорганизация юридического лица | 3316 | 0 | |
| Уменьшение капитала - всего | 3320 | 0 | |
| Реорганизация юридического лица | 3326 | 0 | |
| Изменение добавочного капитала | 3330 | 0 | |
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | |||
| Изменение резервного капитала | 3340 | 0 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года | 3200 | -13 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года | 3300 | -13 | |
| Увеличение капитала - всего | 3310 | 0 | |
| Чистая прибыль | 3311 | 0 | |
| Переоценка имущества | 3312 | 0 | |
| Доходы,относящиеся непосредственно на увеличение капитала | 3313 | 0 | |
| Увеличение номинальной стоимости акций | 3315 | 0 | |
| Реорганизация юридического лица | 3316 | 0 | |
| Уменьшение капитала - всего | 3320 | 0 | |
| Убыток | 3321 | 0 | |
| Переоценка имущества | 3322 | 0 | |
| Расходы,относящиеся непосредственно на уменьшение капитала | 3323 | 0 | |
| Уменьшение номинальной стоимости акций | 3324 | 0 | |
| Уменьшение количества акций | 3325 | 0 | |
| Реорганизация юридического лица | 3326 | 0 | |
| Дивиденды | 3327 | 0 | |
| Изменение добавочного капитала | 3330 | 0 | |
Чистые активы | |||
| Чистые активы на начало года | 3600 | 0 | |
| Чистые активы на конец года | 3600 | 0 | |
Собственные акции | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года | 3200 | 0 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года | 3300 | 0 | |
| Увеличение капитала - всего | 3310 | 0 | |
| Дополнительный выпуск акций | 3314 | 0 | |
| Увеличение номинальной стоимости акций | 3315 | 0 | |
| Реорганизация юридического лица | 3316 | 0 | |
| Уменьшение капитала - всего | 3320 | 0 | |
| Уменьшение номинальной стоимости акций | 3324 | 0 | |
| Уменьшение количества акций | 3325 | 0 | |
| Реорганизация юридического лица | 3326 | 0 | |
Добавочный капитал | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года | 3200 | 0 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года | 3300 | 0 | |
| Увеличение капитала - всего | 3310 | 0 | |
| Переоценка имущества | 3312 | 0 | |
| Доходы,относящиеся непосредственно на увеличение капитала | 3313 | 0 | |
| Дополнительный выпуск акций | 3314 | 0 | |
| Увеличение номинальной стоимости акций | 3315 | 0 | |
| Реорганизация юридического лица | 3316 | 0 | |
| Уменьшение капитала - всего | 3320 | 0 | |
| Переоценка имущества | 3322 | 0 | |
| Расходы,относящиеся непосредственно на уменьшение капитала | 3323 | 0 | |
| Уменьшение номинальной стоимости акций | 3324 | 0 | |
| Уменьшение количества акций | 3325 | 0 | |
| Реорганизация юридического лица | 3326 | 0 | |
| Изменение добавочного капитала | 3330 | 0 | |
Отчет о движении денежных средств, 2019 годВсе суммы в отчете указаны в тысячах рублей (Код единицы измерения 384) | |||
| Форма № 4 | Код | Конец года | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4400 | 0 | |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 4490 | 0 | |
Денежные потоки от текущих операций | |||
| Поступления - всего | 4110 | 0 | |
| От продажи продукции,товаров,работ и услуг | 4111 | 0 | |
| Арендных платежей,лицензионных платежей,роялти,комиссионных и иных аналогичных платежей | 4112 | 0 | |
| От перепродажи финансовых вложений | 4113 | 0 | |
| Прочие поступления | 4119 | 0 | |
| Платежи - всего | 4120 | 0 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье,материалы,работы,услуги | 4121 | 0 | |
| В связи с оплатой труда работников | 4122 | 0 | |
| Проценты по долговым обязательствам | 4123 | 0 | |
| Налога на прибыль организаций | 4124 | 0 | |
| Прочие платежи | 4129 | 0 | |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций | 4100 | 0 | |
Денежные потоки от инвестиционных операций | |||
| Поступления - всего | 4210 | 0 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) | 4211 | 0 | |
| От продажи акций других организаций (долей участия) | 4212 | 0 | |
| От возврата предоставленных займов,от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) | 4213 | 0 | |
| Дивидендов,процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях | 4214 | 0 | |
| Прочие поступления | 4219 | 0 | |
| Платежи - всего | 4220 | 0 | |
| В связи с приобретением,созданием,модернизацией,реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов | 4221 | 0 | |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) | 4222 | 0 | |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам),предоставление займов другим лицам | 4223 | 0 | |
| Процентов по долговым обязательствам,включаемым в стоимость инвестиционного актива | 4224 | 0 | |
| Прочие платежи | 4229 | 0 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | 4200 | 0 | |
Денежные потоки от финансовых операций | |||
| Поступления - всего | 4310 | 0 | |
| Получение кредитов и займов | 4311 | 0 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) | 4312 | 0 | |
| От выпуска акций,увеличения долей участия | 4313 | 0 | |
| От выпуска облигаций,векселей и других долговых ценных бумаг и др. | 4314 | 0 | |
| Прочие поступления | 4319 | 0 | |
| Платежи - всего | 4320 | 0 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников | 4321 | 0 | |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) | 4322 | 0 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг,возврат кредитов и займов | 4323 | 0 | |
| Прочие платежи | 4329 | 0 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 4300 | 0 | |
Отчет о целевом использовании полученных средств, 2019 годВсе суммы в отчете указаны в тысячах рублей (Код единицы измерения 384) | |||
| Форма № 6 | Код | Конец года | |
| Остаток средств на начало отчетного года | 6100 | 0 | |
| Остаток средств на конец отчетного года | 6400 | 0 | |
Поступило средств | |||
| Вступительные взносы | 6210 | 0 | |
| Членские взносы | 6215 | 0 | |
| Целевые взносы | 6220 | 0 | |
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования | 6230 | 0 | |
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации | 6240 | 0 | |
| Прочие | 6250 | 0 | |
| Поступило средств - всего | 6200 | 0 | |
Использовано средств | |||
| Расходы на целевые мероприятия | 6310 | 0 | |
| социальная и благотворительная помощь | 6311 | 0 | |
| проведение конференций,совещаний,семинаров и т.п. | 6312 | 0 | |
| иные мероприятия | 6313 | 0 | |
| Расходы на содержание аппарата управления | 6320 | 0 | |
| расходы,связанные с оплатой труда (включая начисления) | 6321 | 0 | |
| выплаты,связанные с оплатой труда | 6322 | 0 | |
| расходы на служебные командировки и деловые поездки | 6323 | 0 | |
| содержание помещений,зданий,автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) | 6324 | 0 | |
| ремонт основных средств и иного имущества | 6325 | 0 | |
| прочие | 6326 | 0 | |
| Приобретение основных средств,инвентаря и иного имущества | 6330 | 0 | |
| Прочие | 6350 | 0 | |
| Использовано средств - всего | 6300 | 0 | |
Финансовые показатели в 2018 году
Тип отчета: полный отчет | |||
Бухгалтерский баланс, 2018 годВсе суммы в отчете указаны в тысячах рублей (Код единицы измерения 384) | |||
| Форма № 1 | Код | Начало года | Конец года |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) | 1600 | 0 | 0 |
| БАЛАНС (пассив) | 1700 | 0 | 0 |
Внеоборотные активы | |||
| Нематериальные активы | 1110 | 0 | 0 |
| Результаты исследований и разработок | 1120 | 0 | 0 |
| Нематериальные поисковые активы | 1130 | 0 | 0 |
| Материальные поисковые активы | 1140 | 0 | 0 |
| Основные средства | 1150 | 0 | 0 |
| Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | 0 | 0 |
| Финансовые вложения | 1170 | 0 | 0 |
| Отложенные налоговые активы | 1180 | 0 | 0 |
| Прочие внеоборотные активы | 1190 | 0 | 0 |
| Итого внеоборотных активов | 1100 | 0 | 0 |
Оборотные активы | |||
| Запасы | 1210 | 0 | 0 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 0 | 0 |
| Дебиторская задолженность | 1230 | 0 | 0 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 0 | 0 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 0 | 0 |
| Прочие оборотные активы | 1260 | 0 | 0 |
| Итого оборотных активов | 1200 | 0 | 0 |
Капитал и резервы | |||
| Уставный капитал (складочный капитал,уставный фонд,вклады товарищей) | 1310 | 13 | 13 |
| Собственные акции,выкупленные у акционеров | 1320 | 0 | 0 |
| Переоценка внеоборотных активов | 1340 | 0 | 0 |
| Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | 0 | 0 |
| Резервный капитал | 1360 | 0 | 0 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | -13 | -13 |
| ИТОГО капитал | 1300 | 0 | 0 |
Долгосрочные обязательства | |||
| Долгосрочные заемные средства | 1410 | 0 | 0 |
| Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 0 | 0 |
| Оценочные обязательства | 1430 | 0 | 0 |
| Прочие долгосрочные обязательства | 1450 | 0 | 0 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств | 1400 | 0 | 0 |
Краткосрочные обязательства | |||
| Краткосрочные заемные обязательства | 1510 | 0 | 0 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность | 1520 | 0 | 0 |
| Доходы будущих периодов | 1530 | 0 | 0 |
| Оценочные обязательства | 1540 | 0 | 0 |
| Прочие краткосрочные обязательства | 1550 | 0 | 0 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств | 1500 | 0 | 0 |
Отчет о финансовых результатах, 2018 годВсе суммы в отчете указаны в тысячах рублей (Код единицы измерения 384) | |||
| Форма № 2 | Код | Начало года | Конец года |
Доходы и расходы по обычным видам деятельности | |||
| Выручка | 2110 | 0 | 0 |
| Себестоимость продаж | 2120 | 0 | 0 |
| Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 0 | 0 |
| Коммерческие расходы | 2210 | 0 | 0 |
| Управленческие расходы | 2220 | 0 | 0 |
| Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 0 | 0 |
Прочие доходы и расходы | |||
| Доходы от участия в других организациях | 2310 | 0 | 0 |
| Проценты к получению | 2320 | 0 | 0 |
| Проценты к уплате | 2330 | 0 | 0 |
| Прочие доходы | 2340 | 0 | 0 |
| Прочие расходы | 2350 | 0 | 0 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 0 | 0 |
| Текущий налог на прибыль | 2410 | 0 | 0 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) | 2421 | 0 | 0 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств | 2430 | 0 | 0 |
| Изменение отложенных налоговых активов | 2450 | 0 | 0 |
| Прочее | 2460 | 0 | 0 |
| Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 0 | 0 |
Совокупный финансовый результат | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов,не включаемый в чистую прибыль (убыток) | 2510 | 0 | 0 |
| Результат от прочих операций,не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2520 | 0 | 0 |
| Совокупный финансовый результат периода | 2500 | 0 | 0 |
Отчет об изменении капитала, 2018 годВсе суммы в отчете указаны в тысячах рублей (Код единицы измерения 384) | |||
| Форма № 3 | Код | Конец года | |
Итого | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года | 3200 | 0 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года | 3300 | 0 | |
| Увеличение капитала - всего | 3310 | 0 | |
| Чистая прибыль | 3311 | 0 | |
| Переоценка имущества | 3312 | 0 | |
| Доходы,относящиеся непосредственно на увеличение капитала | 3313 | 0 | |
| Дополнительный выпуск акций | 3314 | 0 | |
| Реорганизация юридического лица | 3316 | 0 | |
| Уменьшение капитала - всего | 3320 | 0 | |
| Убыток | 3321 | 0 | |
| Переоценка имущества | 3322 | 0 | |
| Расходы,относящиеся непосредственно на уменьшение капитала | 3323 | 0 | |
| Уменьшение номинальной стоимости акций | 3324 | 0 | |
| Уменьшение количества акций | 3325 | 0 | |
| Реорганизация юридического лица | 3326 | 0 | |
| Дивиденды | 3327 | 0 | |
Уставный капитал | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года | 3200 | 13 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года | 3300 | 13 | |
| Увеличение капитала - всего | 3310 | 0 | |
| Дополнительный выпуск акций | 3314 | 0 | |
| Увеличение номинальной стоимости акций | 3315 | 0 | |
| Реорганизация юридического лица | 3316 | 0 | |
| Уменьшение капитала - всего | 3320 | 0 | |
| Уменьшение номинальной стоимости акций | 3324 | 0 | |
| Уменьшение количества акций | 3325 | 0 | |
| Реорганизация юридического лица | 3326 | 0 | |
Резервный капитал | |||
| Изменение резервного капитала | 3340 | 0 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года | 3200 | 0 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года | 3300 | 0 | |
| Увеличение капитала - всего | 3310 | 0 | |
| Реорганизация юридического лица | 3316 | 0 | |
| Уменьшение капитала - всего | 3320 | 0 | |
| Реорганизация юридического лица | 3326 | 0 | |
| Изменение добавочного капитала | 3330 | 0 | |
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | |||
| Изменение резервного капитала | 3340 | 0 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года | 3200 | -13 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года | 3300 | -13 | |
| Увеличение капитала - всего | 3310 | 0 | |
| Чистая прибыль | 3311 | 0 | |
| Переоценка имущества | 3312 | 0 | |
| Доходы,относящиеся непосредственно на увеличение капитала | 3313 | 0 | |
| Увеличение номинальной стоимости акций | 3315 | 0 | |
| Реорганизация юридического лица | 3316 | 0 | |
| Уменьшение капитала - всего | 3320 | 0 | |
| Убыток | 3321 | 0 | |
| Переоценка имущества | 3322 | 0 | |
| Расходы,относящиеся непосредственно на уменьшение капитала | 3323 | 0 | |
| Уменьшение номинальной стоимости акций | 3324 | 0 | |
| Уменьшение количества акций | 3325 | 0 | |
| Реорганизация юридического лица | 3326 | 0 | |
| Дивиденды | 3327 | 0 | |
| Изменение добавочного капитала | 3330 | 0 | |
Чистые активы | |||
| Чистые активы на начало года | 3600 | 0 | |
| Чистые активы на конец года | 3600 | 0 | |
Собственные акции | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года | 3200 | 0 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года | 3300 | 0 | |
| Увеличение капитала - всего | 3310 | 0 | |
| Дополнительный выпуск акций | 3314 | 0 | |
| Увеличение номинальной стоимости акций | 3315 | 0 | |
| Реорганизация юридического лица | 3316 | 0 | |
| Уменьшение капитала - всего | 3320 | 0 | |
| Уменьшение номинальной стоимости акций | 3324 | 0 | |
| Уменьшение количества акций | 3325 | 0 | |
| Реорганизация юридического лица | 3326 | 0 | |
Добавочный капитал | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года | 3200 | 0 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года | 3300 | 0 | |
| Увеличение капитала - всего | 3310 | 0 | |
| Переоценка имущества | 3312 | 0 | |
| Доходы,относящиеся непосредственно на увеличение капитала | 3313 | 0 | |
| Дополнительный выпуск акций | 3314 | 0 | |
| Увеличение номинальной стоимости акций | 3315 | 0 | |
| Реорганизация юридического лица | 3316 | 0 | |
| Уменьшение капитала - всего | 3320 | 0 | |
| Переоценка имущества | 3322 | 0 | |
| Расходы,относящиеся непосредственно на уменьшение капитала | 3323 | 0 | |
| Уменьшение номинальной стоимости акций | 3324 | 0 | |
| Уменьшение количества акций | 3325 | 0 | |
| Реорганизация юридического лица | 3326 | 0 | |
| Изменение добавочного капитала | 3330 | 0 | |
Отчет о движении денежных средств, 2018 годВсе суммы в отчете указаны в тысячах рублей (Код единицы измерения 384) | |||
| Форма № 4 | Код | Конец года | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4400 | 0 | |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 4490 | 0 | |
Денежные потоки от текущих операций | |||
| Поступления - всего | 4110 | 0 | |
| От продажи продукции,товаров,работ и услуг | 4111 | 0 | |
| Арендных платежей,лицензионных платежей,роялти,комиссионных и иных аналогичных платежей | 4112 | 0 | |
| От перепродажи финансовых вложений | 4113 | 0 | |
| Прочие поступления | 4119 | 0 | |
| Платежи - всего | 4120 | 0 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье,материалы,работы,услуги | 4121 | 0 | |
| В связи с оплатой труда работников | 4122 | 0 | |
| Проценты по долговым обязательствам | 4123 | 0 | |
| Налога на прибыль организаций | 4124 | 0 | |
| Прочие платежи | 4129 | 0 | |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций | 4100 | 0 | |
Денежные потоки от инвестиционных операций | |||
| Поступления - всего | 4210 | 0 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) | 4211 | 0 | |
| От продажи акций других организаций (долей участия) | 4212 | 0 | |
| От возврата предоставленных займов,от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) | 4213 | 0 | |
| Дивидендов,процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях | 4214 | 0 | |
| Прочие поступления | 4219 | 0 | |
| Платежи - всего | 4220 | 0 | |
| В связи с приобретением,созданием,модернизацией,реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов | 4221 | 0 | |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) | 4222 | 0 | |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам),предоставление займов другим лицам | 4223 | 0 | |
| Процентов по долговым обязательствам,включаемым в стоимость инвестиционного актива | 4224 | 0 | |
| Прочие платежи | 4229 | 0 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | 4200 | 0 | |
Денежные потоки от финансовых операций | |||
| Поступления - всего | 4310 | 0 | |
| Получение кредитов и займов | 4311 | 0 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) | 4312 | 0 | |
| От выпуска акций,увеличения долей участия | 4313 | 0 | |
| От выпуска облигаций,векселей и других долговых ценных бумаг и др. | 4314 | 0 | |
| Прочие поступления | 4319 | 0 | |
| Платежи - всего | 4320 | 0 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников | 4321 | 0 | |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) | 4322 | 0 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг,возврат кредитов и займов | 4323 | 0 | |
| Прочие платежи | 4329 | 0 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 4300 | 0 | |
Отчет о целевом использовании полученных средств, 2018 годВсе суммы в отчете указаны в тысячах рублей (Код единицы измерения 384) | |||
| Форма № 6 | Код | Конец года | |
| Остаток средств на начало отчетного года | 6100 | 0 | |
| Остаток средств на конец отчетного года | 6400 | 0 | |
Поступило средств | |||
| Вступительные взносы | 6210 | 0 | |
| Членские взносы | 6215 | 0 | |
| Целевые взносы | 6220 | 0 | |
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования | 6230 | 0 | |
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации | 6240 | 0 | |
| Прочие | 6250 | 0 | |
| Поступило средств - всего | 6200 | 0 | |
Использовано средств | |||
| Расходы на целевые мероприятия | 6310 | 0 | |
| социальная и благотворительная помощь | 6311 | 0 | |
| проведение конференций,совещаний,семинаров и т.п. | 6312 | 0 | |
| иные мероприятия | 6313 | 0 | |
| Расходы на содержание аппарата управления | 6320 | 0 | |
| расходы,связанные с оплатой труда (включая начисления) | 6321 | 0 | |
| выплаты,связанные с оплатой труда | 6322 | 0 | |
| расходы на служебные командировки и деловые поездки | 6323 | 0 | |
| содержание помещений,зданий,автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) | 6324 | 0 | |
| ремонт основных средств и иного имущества | 6325 | 0 | |
| прочие | 6326 | 0 | |
| Приобретение основных средств,инвентаря и иного имущества | 6330 | 0 | |
| Прочие | 6350 | 0 | |
| Использовано средств - всего | 6300 | 0 | |
Финансовые показатели в 2017 году
Тип отчета: полный отчет | |||
Бухгалтерский баланс, 2017 годВсе суммы в отчете указаны в тысячах рублей (Код единицы измерения 384) | |||
| Форма № 1 | Код | Начало года | Конец года |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) | 1600 | 5 | 5 |
| БАЛАНС (пассив) | 1700 | 5 | 5 |
Внеоборотные активы | |||
| Нематериальные активы | 1110 | 0 | 0 |
| Результаты исследований и разработок | 1120 | 0 | 0 |
| Нематериальные поисковые активы | 1130 | 0 | 0 |
| Материальные поисковые активы | 1140 | 0 | 0 |
| Основные средства | 1150 | 0 | 0 |
| Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | 0 | 0 |
| Финансовые вложения | 1170 | 2 | 2 |
| Отложенные налоговые активы | 1180 | 0 | 0 |
| Прочие внеоборотные активы | 1190 | 0 | 0 |
| Итого внеоборотных активов | 1100 | 2 | 2 |
Оборотные активы | |||
| Запасы | 1210 | 2 | 2 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 0 | 0 |
| Дебиторская задолженность | 1230 | 1 | 1 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 0 | 0 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 0 | 0 |
| Прочие оборотные активы | 1260 | 0 | 0 |
| Итого оборотных активов | 1200 | 3 | 3 |
Капитал и резервы | |||
| Уставный капитал (складочный капитал,уставный фонд,вклады товарищей) | 1310 | 13 | 13 |
| Собственные акции,выкупленные у акционеров | 1320 | 0 | 0 |
| Переоценка внеоборотных активов | 1340 | 0 | 0 |
| Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | 0 | 0 |
| Резервный капитал | 1360 | 0 | 0 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | -42 | -42 |
| ИТОГО капитал | 1300 | -30 | -30 |
Долгосрочные обязательства | |||
| Долгосрочные заемные средства | 1410 | 6 | 6 |
| Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 0 | 0 |
| Оценочные обязательства | 1430 | 0 | 0 |
| Прочие долгосрочные обязательства | 1450 | 0 | 0 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств | 1400 | 6 | 6 |
Краткосрочные обязательства | |||
