Краткая сводка: По данным из ЕГРЮЛ ГАУЗ СО "ЦГКБ № 3" было зарегистрировано 13 декабря 2002 г. с присвоением ОГРН 1026602970943, ИНН 6659021229 и ОКПО 05174437 в Екатеринбургe. Регистрацию осуществила Инспекция Федеральной налоговой службы по Верх-Исетскому району г.Екатеринбурга. организация занималась 2-мя видами деятельности, основным из которых является «Деятельность больничных организаций», код ОКВЭД 86.1.
У ГАУЗ СО "ЦГКБ № 3" всего 1 учредитель
В реестре найдено 20 проверок (7 плановых, 13 внеплановых). В ходе проверок выявлено 7 нарушений
Найдено 3 дела на общую сумму 1 000 руб.
По данным портала госзакупок ГАУЗ СО "ЦГКБ № 3" заключила 488 контрактов на общую сумму 562 769 347 руб.
33 контракта на общую сумму 19 343 812 руб.
| Заказчик | Контрактов | Сумма, руб. |
|---|---|---|
| ЕМУП "МЕТРОПОЛИТЕН" | 4 | 14 574 591 |
| МБДОУ - ДЕТСКИЙ САД "ДЕТСТВО" | 3 | 926 580 |
| МБДОУ - ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА "НАДЕЖДА" | 3 | 834 650 |
| АДМИНИСТРАЦИЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО РАЙОНА Г. ЕКАТЕРИНБУРГА | 3 | 494 480 |
| МБУ "ГДБ №16" | 4 | 434 405 |
| ГАУЗ СО "ДГКБ № 9" | 2 | 375 000 |
| МАОУ ГИМНАЗИЯ № 104 | 1 | 217 973 |
| ФГАОУ ВО "РГППУ", РГППУ, ФГАОУ ВО "РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ" | 1 | 191 983 |
| ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ ЕКАТЕРИНБУРГА | 1 | 186 994 |
455 контрактов на общую сумму 543 425 535 руб.
| Поставщик | Контрактов | Сумма, руб. |
|---|---|---|
| ЗАО "МЕДСЕРВИС-РЕГИОН" | 4 | 160 759 443 |
| ГАУЗ СО "ЦГКБ № 24" | 3 | 37 224 703 |
| ООО "АВК-АЛЬЯНС" | 19 | 31 990 419 |
| ПАО "Т ПЛЮС" | 4 | 27 730 006 |
| ООО "САВ-ФАРМ" | 6 | 15 265 769 |
| ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЕКАТЕРИНБУРГ" | 3 | 14 656 529 |
| ООО "ЛАБИРИНТ" | 18 | 13 126 318 |
| ООО "МЕДТРЕЙД" | 7 | 13 031 140 |
| ООО "МО "ОТДЕЛ МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ" | 20 | 12 244 352 |
| ООО "ТД РОЛИН" | 2 | 11 191 000 |
ГАУЗ СО "ЦГКБ № 3" имеет 11 лицензий на 4 вида деятельности
Всего указано 2 вида деятельности (ОКВЭД)